| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 3,308,799 |
| 1976年 | 3,341,000 |
| 1977年 | 3,368,000 |
| 1978年 | 3,396,000 |
| 1979年 | 3,423,000 |
| 1980年 | 3,446,804 |
| 1981年 | 3,472,000 |
| 1982年 | 3,498,000 |
| 1983年 | 3,522,000 |
| 1984年 | 3,547,000 |
| 1985年 | 3,574,692 |
| 1986年 | 3,597,000 |
| 1987年 | 3,619,000 |
| 1988年 | 3,639,000 |
| 1989年 | 3,657,000 |
| 1990年 | 3,670,840 |
| 1991年 | 3,687,000 |
| 1992年 | 3,704,000 |
| 1993年 | 3,716,000 |
| 1994年 | 3,729,000 |
| 1995年 | 3,737,689 |
| 1996年 | 3,745,000 |
| 1997年 | 3,752,000 |
| 1998年 | 3,758,000 |
| 1999年 | 3,761,000 |
| 2000年 | 3,767,393 |
| 2001年 | 3,780,000 |
| 2002年 | 3,784,000 |
| 2003年 | 3,790,000 |
| 2004年 | 3,791,000 |
| 2005年 | 3,792,377 |
| 2006年 | 3,795,000 |
| 2007年 | 3,796,000 |
| 2008年 | 3,793,000 |
| 2009年 | 3,783,000 |
| 2010年 | 3,765,007 |
| 2011年 | 3,752,000 |
| 2012年 | 3,739,000 |
| 2013年 | 3,730,000 |
| 2014年 | 3,715,000 |
| 2015年 | 3,700,305 |
| 2016年 | 3,688,000 |
| 2017年 | 3,675,000 |
| 2018年 | 3,659,000 |
| 2019年 | 3,644,000 |
静岡県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)