| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 5,338,206 |
| 1976年 | 5,395,000 |
| 1977年 | 5,443,000 |
| 1978年 | 5,490,000 |
| 1979年 | 5,535,000 |
| 1980年 | 5,575,989 |
| 1981年 | 5,605,000 |
| 1982年 | 5,630,000 |
| 1983年 | 5,656,000 |
| 1984年 | 5,672,000 |
| 1985年 | 5,679,439 |
| 1986年 | 5,673,000 |
| 1987年 | 5,660,000 |
| 1988年 | 5,656,000 |
| 1989年 | 5,649,000 |
| 1990年 | 5,643,647 |
| 1991年 | 5,650,000 |
| 1992年 | 5,661,000 |
| 1993年 | 5,669,000 |
| 1994年 | 5,681,000 |
| 1995年 | 5,692,321 |
| 1996年 | 5,697,000 |
| 1997年 | 5,699,000 |
| 1998年 | 5,695,000 |
| 1999年 | 5,689,000 |
| 2000年 | 5,683,062 |
| 2001年 | 5,680,000 |
| 2002年 | 5,672,000 |
| 2003年 | 5,663,000 |
| 2004年 | 5,650,000 |
| 2005年 | 5,627,737 |
| 2006年 | 5,605,000 |
| 2007年 | 5,579,000 |
| 2008年 | 5,548,000 |
| 2009年 | 5,524,000 |
| 2010年 | 5,506,419 |
| 2011年 | 5,488,000 |
| 2012年 | 5,465,000 |
| 2013年 | 5,438,000 |
| 2014年 | 5,410,000 |
| 2015年 | 5,381,733 |
| 2016年 | 5,352,000 |
| 2017年 | 5,320,000 |
| 2018年 | 5,286,000 |
| 2019年 | 5,250,000 |
北海道の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)
