| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 2,017,564 |
| 1976年 | 2,033,000 |
| 1977年 | 2,048,000 |
| 1978年 | 2,062,000 |
| 1979年 | 2,074,000 |
| 1980年 | 2,083,934 |
| 1981年 | 2,093,000 |
| 1982年 | 2,102,000 |
| 1983年 | 2,112,000 |
| 1984年 | 2,125,000 |
| 1985年 | 2,136,927 |
| 1986年 | 2,143,000 |
| 1987年 | 2,148,000 |
| 1988年 | 2,149,000 |
| 1989年 | 2,153,000 |
| 1990年 | 2,156,627 |
| 1991年 | 2,162,000 |
| 1992年 | 2,169,000 |
| 1993年 | 2,175,000 |
| 1994年 | 2,184,000 |
| 1995年 | 2,193,984 |
| 1996年 | 2,203,000 |
| 1997年 | 2,207,000 |
| 1998年 | 2,210,000 |
| 1999年 | 2,210,000 |
| 2000年 | 2,215,168 |
| 2001年 | 2,222,000 |
| 2002年 | 2,215,000 |
| 2003年 | 2,210,000 |
| 2004年 | 2,206,000 |
| 2005年 | 2,196,114 |
| 2006年 | 2,189,000 |
| 2007年 | 2,182,000 |
| 2008年 | 2,173,000 |
| 2009年 | 2,162,000 |
| 2010年 | 2,152,449 |
| 2011年 | 2,142,000 |
| 2012年 | 2,132,000 |
| 2013年 | 2,122,000 |
| 2014年 | 2,110,000 |
| 2015年 | 2,098,804 |
| 2016年 | 2,088,000 |
| 2017年 | 2,076,000 |
| 2018年 | 2,063,000 |
| 2019年 | 2,049,000 |
長野県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)