| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,814,305 |
| 1976年 | 1,829,000 |
| 1977年 | 1,840,000 |
| 1978年 | 1,850,000 |
| 1979年 | 1,861,000 |
| 1980年 | 1,871,023 |
| 1981年 | 1,881,000 |
| 1982年 | 1,891,000 |
| 1983年 | 1,901,000 |
| 1984年 | 1,909,000 |
| 1985年 | 1,916,906 |
| 1986年 | 1,921,000 |
| 1987年 | 1,924,000 |
| 1988年 | 1,925,000 |
| 1989年 | 1,925,000 |
| 1990年 | 1,925,877 |
| 1991年 | 1,930,000 |
| 1992年 | 1,935,000 |
| 1993年 | 1,940,000 |
| 1994年 | 1,945,000 |
| 1995年 | 1,950,750 |
| 1996年 | 1,951,000 |
| 1997年 | 1,952,000 |
| 1998年 | 1,953,000 |
| 1999年 | 1,953,000 |
| 2000年 | 1,950,828 |
| 2001年 | 1,954,000 |
| 2002年 | 1,956,000 |
| 2003年 | 1,958,000 |
| 2004年 | 1,959,000 |
| 2005年 | 1,957,264 |
| 2006年 | 1,956,000 |
| 2007年 | 1,956,000 |
| 2008年 | 1,953,000 |
| 2009年 | 1,949,000 |
| 2010年 | 1,945,276 |
| 2011年 | 1,941,000 |
| 2012年 | 1,937,000 |
| 2013年 | 1,932,000 |
| 2014年 | 1,926,000 |
| 2015年 | 1,921,525 |
| 2016年 | 1,915,000 |
| 2017年 | 1,907,000 |
| 2018年 | 1,898,000 |
| 2019年 | 1,890,000 |
岡山県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)