| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 2,646,324 |
| 1976年 | 2,670,000 |
| 1977年 | 2,689,000 |
| 1978年 | 2,703,000 |
| 1979年 | 2,717,000 |
| 1980年 | 2,739,161 |
| 1981年 | 2,761,000 |
| 1982年 | 2,777,000 |
| 1983年 | 2,793,000 |
| 1984年 | 2,807,000 |
| 1985年 | 2,819,200 |
| 1986年 | 2,829,000 |
| 1987年 | 2,834,000 |
| 1988年 | 2,838,000 |
| 1989年 | 2,843,000 |
| 1990年 | 2,849,847 |
| 1991年 | 2,859,000 |
| 1992年 | 2,867,000 |
| 1993年 | 2,873,000 |
| 1994年 | 2,877,000 |
| 1995年 | 2,881,748 |
| 1996年 | 2,881,000 |
| 1997年 | 2,882,000 |
| 1998年 | 2,882,000 |
| 1999年 | 2,881,000 |
| 2000年 | 2,878,915 |
| 2001年 | 2,880,000 |
| 2002年 | 2,878,000 |
| 2003年 | 2,879,000 |
| 2004年 | 2,879,000 |
| 2005年 | 2,876,642 |
| 2006年 | 2,875,000 |
| 2007年 | 2,874,000 |
| 2008年 | 2,870,000 |
| 2009年 | 2,864,000 |
| 2010年 | 2,860,750 |
| 2011年 | 2,858,000 |
| 2012年 | 2,855,000 |
| 2013年 | 2,850,000 |
| 2014年 | 2,846,000 |
| 2015年 | 2,843,990 |
| 2016年 | 2,837,000 |
| 2017年 | 2,829,000 |
| 2018年 | 2,817,000 |
| 2019年 | 2,804,000 |
広島県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)