| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 5,923,569 |
| 1976年 | 5,988,000 |
| 1977年 | 6,052,000 |
| 1978年 | 6,115,000 |
| 1979年 | 6,171,000 |
| 1980年 | 6,221,638 |
| 1981年 | 6,266,000 |
| 1982年 | 6,309,000 |
| 1983年 | 6,353,000 |
| 1984年 | 6,401,000 |
| 1985年 | 6,455,172 |
| 1986年 | 6,512,000 |
| 1987年 | 6,566,000 |
| 1988年 | 6,606,000 |
| 1989年 | 6,649,000 |
| 1990年 | 6,690,603 |
| 1991年 | 6,729,000 |
| 1992年 | 6,776,000 |
| 1993年 | 6,810,000 |
| 1994年 | 6,839,000 |
| 1995年 | 6,868,336 |
| 1996年 | 6,897,000 |
| 1997年 | 6,931,000 |
| 1998年 | 6,973,000 |
| 1999年 | 7,006,000 |
| 2000年 | 7,043,300 |
| 2001年 | 7,091,000 |
| 2002年 | 7,131,000 |
| 2003年 | 7,170,000 |
| 2004年 | 7,209,000 |
| 2005年 | 7,254,704 |
| 2006年 | 7,307,000 |
| 2007年 | 7,357,000 |
| 2008年 | 7,399,000 |
| 2009年 | 7,411,000 |
| 2010年 | 7,410,719 |
| 2011年 | 7,418,000 |
| 2012年 | 7,431,000 |
| 2013年 | 7,449,000 |
| 2014年 | 7,464,000 |
| 2015年 | 7,483,128 |
| 2016年 | 7,507,000 |
| 2017年 | 7,525,000 |
| 2018年 | 7,537,000 |
| 2019年 | 7,552,000 |
愛知県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)