| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 4,992,140 |
| 1976年 | 5,029,000 |
| 1977年 | 5,063,000 |
| 1978年 | 5,093,000 |
| 1979年 | 5,119,000 |
| 1980年 | 5,144,892 |
| 1981年 | 5,171,000 |
| 1982年 | 5,198,000 |
| 1983年 | 5,227,000 |
| 1984年 | 5,252,000 |
| 1985年 | 5,278,050 |
| 1986年 | 5,300,000 |
| 1987年 | 5,319,000 |
| 1988年 | 5,344,000 |
| 1989年 | 5,372,000 |
| 1990年 | 5,405,040 |
| 1991年 | 5,426,000 |
| 1992年 | 5,443,000 |
| 1993年 | 5,457,000 |
| 1994年 | 5,469,000 |
| 1995年 | 5,401,877 |
| 1996年 | 5,421,000 |
| 1997年 | 5,455,000 |
| 1998年 | 5,494,000 |
| 1999年 | 5,528,000 |
| 2000年 | 5,550,574 |
| 2001年 | 5,572,000 |
| 2002年 | 5,580,000 |
| 2003年 | 5,589,000 |
| 2004年 | 5,592,000 |
| 2005年 | 5,590,601 |
| 2006年 | 5,592,000 |
| 2007年 | 5,593,000 |
| 2008年 | 5,592,000 |
| 2009年 | 5,591,000 |
| 2010年 | 5,588,133 |
| 2011年 | 5,584,000 |
| 2012年 | 5,575,000 |
| 2013年 | 5,565,000 |
| 2014年 | 5,550,000 |
| 2015年 | 5,534,800 |
| 2016年 | 5,520,000 |
| 2017年 | 5,503,000 |
| 2018年 | 5,484,000 |
| 2019年 | 5,466,000 |
兵庫県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)