| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 961,292 |
| 1976年 | 970,000 |
| 1977年 | 979,000 |
| 1978年 | 986,000 |
| 1979年 | 993,000 |
| 1980年 | 999,864 |
| 1981年 | 1,005,000 |
| 1982年 | 1,010,000 |
| 1983年 | 1,014,000 |
| 1984年 | 1,018,000 |
| 1985年 | 1,022,569 |
| 1986年 | 1,024,000 |
| 1987年 | 1,024,000 |
| 1988年 | 1,025,000 |
| 1989年 | 1,023,000 |
| 1990年 | 1,023,412 |
| 1991年 | 1,023,000 |
| 1992年 | 1,024,000 |
| 1993年 | 1,025,000 |
| 1994年 | 1,026,000 |
| 1995年 | 1,027,006 |
| 1996年 | 1,027,000 |
| 1997年 | 1,026,000 |
| 1998年 | 1,025,000 |
| 1999年 | 1,025,000 |
| 2000年 | 1,022,890 |
| 2001年 | 1,022,000 |
| 2002年 | 1,020,000 |
| 2003年 | 1,018,000 |
| 2004年 | 1,016,000 |
| 2005年 | 1,012,400 |
| 2006年 | 1,009,000 |
| 2007年 | 1,006,000 |
| 2008年 | 1,003,000 |
| 2009年 | 999,000 |
| 2010年 | 995,842 |
| 2011年 | 992,000 |
| 2012年 | 989,000 |
| 2013年 | 985,000 |
| 2014年 | 980,000 |
| 2015年 | 976,263 |
| 2016年 | 972,000 |
| 2017年 | 967,000 |
| 2018年 | 962,000 |
| 2019年 | 956,000 |
香川県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)