| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 805,166 |
| 1976年 | 809,000 |
| 1977年 | 813,000 |
| 1978年 | 818,000 |
| 1979年 | 822,000 |
| 1980年 | 825,261 |
| 1981年 | 827,000 |
| 1982年 | 830,000 |
| 1983年 | 831,000 |
| 1984年 | 834,000 |
| 1985年 | 834,889 |
| 1986年 | 835,000 |
| 1987年 | 835,000 |
| 1988年 | 834,000 |
| 1989年 | 833,000 |
| 1990年 | 831,598 |
| 1991年 | 831,000 |
| 1992年 | 830,000 |
| 1993年 | 831,000 |
| 1994年 | 830,000 |
| 1995年 | 832,427 |
| 1996年 | 831,000 |
| 1997年 | 830,000 |
| 1998年 | 829,000 |
| 1999年 | 827,000 |
| 2000年 | 824,108 |
| 2001年 | 822,000 |
| 2002年 | 820,000 |
| 2003年 | 818,000 |
| 2004年 | 814,000 |
| 2005年 | 809,950 |
| 2006年 | 806,000 |
| 2007年 | 800,000 |
| 2008年 | 795,000 |
| 2009年 | 790,000 |
| 2010年 | 785,491 |
| 2011年 | 780,000 |
| 2012年 | 775,000 |
| 2013年 | 769,000 |
| 2014年 | 763,000 |
| 2015年 | 755,733 |
| 2016年 | 750,000 |
| 2017年 | 743,000 |
| 2018年 | 736,000 |
| 2019年 | 728,000 |
徳島県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)