| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 6,397,748 |
| 1976年 | 6,510,000 |
| 1977年 | 6,616,000 |
| 1978年 | 6,728,000 |
| 1979年 | 6,832,000 |
| 1980年 | 6,924,348 |
| 1981年 | 7,022,000 |
| 1982年 | 7,127,000 |
| 1983年 | 7,227,000 |
| 1984年 | 7,328,000 |
| 1985年 | 7,431,974 |
| 1986年 | 7,553,000 |
| 1987年 | 7,684,000 |
| 1988年 | 7,794,000 |
| 1989年 | 7,891,000 |
| 1990年 | 7,980,391 |
| 1991年 | 8,050,000 |
| 1992年 | 8,116,000 |
| 1993年 | 8,166,000 |
| 1994年 | 8,207,000 |
| 1995年 | 8,245,900 |
| 1996年 | 8,279,000 |
| 1997年 | 8,319,000 |
| 1998年 | 8,383,000 |
| 1999年 | 8,432,000 |
| 2000年 | 8,489,974 |
| 2001年 | 8,575,000 |
| 2002年 | 8,636,000 |
| 2003年 | 8,702,000 |
| 2004年 | 8,753,000 |
| 2005年 | 8,791,597 |
| 2006年 | 8,846,000 |
| 2007年 | 8,912,000 |
| 2008年 | 8,965,000 |
| 2009年 | 9,006,000 |
| 2010年 | 9,048,331 |
| 2011年 | 9,060,000 |
| 2012年 | 9,070,000 |
| 2013年 | 9,084,000 |
| 2014年 | 9,103,000 |
| 2015年 | 9,126,214 |
| 2016年 | 9,145,000 |
| 2017年 | 9,159,000 |
| 2018年 | 9,177,000 |
| 2019年 | 9,198,000 |
神奈川県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)