| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,042,572 |
| 1976年 | 1,058,000 |
| 1977年 | 1,071,000 |
| 1978年 | 1,081,000 |
| 1979年 | 1,094,000 |
| 1980年 | 1,106,559 |
| 1981年 | 1,119,000 |
| 1982年 | 1,132,000 |
| 1983年 | 1,146,000 |
| 1984年 | 1,161,000 |
| 1985年 | 1,179,097 |
| 1986年 | 1,188,000 |
| 1987年 | 1,199,000 |
| 1988年 | 1,208,000 |
| 1989年 | 1,215,000 |
| 1990年 | 1,222,398 |
| 1991年 | 1,230,000 |
| 1992年 | 1,239,000 |
| 1993年 | 1,250,000 |
| 1994年 | 1,262,000 |
| 1995年 | 1,273,440 |
| 1996年 | 1,282,000 |
| 1997年 | 1,289,000 |
| 1998年 | 1,298,000 |
| 1999年 | 1,308,000 |
| 2000年 | 1,318,220 |
| 2001年 | 1,327,000 |
| 2002年 | 1,336,000 |
| 2003年 | 1,345,000 |
| 2004年 | 1,353,000 |
| 2005年 | 1,361,594 |
| 2006年 | 1,369,000 |
| 2007年 | 1,374,000 |
| 2008年 | 1,378,000 |
| 2009年 | 1,385,000 |
| 2010年 | 1,392,818 |
| 2011年 | 1,402,000 |
| 2012年 | 1,411,000 |
| 2013年 | 1,419,000 |
| 2014年 | 1,426,000 |
| 2015年 | 1,433,566 |
| 2016年 | 1,439,000 |
| 2017年 | 1,443,000 |
| 2018年 | 1,448,000 |
| 2019年 | 1,453,000 |
沖縄県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)
