| 調査年 | 人口(人) | 
|---|---|
| 1975年 | 837,674 | 
| 1976年 | 842,000 | 
| 1977年 | 848,000 | 
| 1978年 | 854,000 | 
| 1979年 | 860,000 | 
| 1980年 | 865,574 | 
| 1981年 | 869,000 | 
| 1982年 | 873,000 | 
| 1983年 | 876,000 | 
| 1984年 | 878,000 | 
| 1985年 | 880,013 | 
| 1986年 | 880,000 | 
| 1987年 | 880,000 | 
| 1988年 | 880,000 | 
| 1989年 | 879,000 | 
| 1990年 | 877,851 | 
| 1991年 | 878,000 | 
| 1992年 | 879,000 | 
| 1993年 | 880,000 | 
| 1994年 | 883,000 | 
| 1995年 | 884,316 | 
| 1996年 | 884,000 | 
| 1997年 | 882,000 | 
| 1998年 | 881,000 | 
| 1999年 | 879,000 | 
| 2000年 | 876,654 | 
| 2001年 | 876,000 | 
| 2002年 | 874,000 | 
| 2003年 | 872,000 | 
| 2004年 | 870,000 | 
| 2005年 | 866,369 | 
| 2006年 | 863,000 | 
| 2007年 | 860,000 | 
| 2008年 | 856,000 | 
| 2009年 | 853,000 | 
| 2010年 | 849,788 | 
| 2011年 | 847,000 | 
| 2012年 | 845,000 | 
| 2013年 | 841,000 | 
| 2014年 | 837,000 | 
| 2015年 | 832,832 | 
| 2016年 | 828,000 | 
| 2017年 | 824,000 | 
| 2018年 | 819,000 | 
| 2019年 | 815,000 | 
佐賀県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
 日本の人口(都道府県別)
  
  
  
  日本の人口(都道府県別)