| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 768,886 |
| 1976年 | 771,000 |
| 1977年 | 775,000 |
| 1978年 | 779,000 |
| 1979年 | 782,000 |
| 1980年 | 784,795 |
| 1981年 | 787,000 |
| 1982年 | 790,000 |
| 1983年 | 790,000 |
| 1984年 | 793,000 |
| 1985年 | 794,629 |
| 1986年 | 793,000 |
| 1987年 | 792,000 |
| 1988年 | 789,000 |
| 1989年 | 785,000 |
| 1990年 | 781,021 |
| 1991年 | 778,000 |
| 1992年 | 775,000 |
| 1993年 | 773,000 |
| 1994年 | 772,000 |
| 1995年 | 771,441 |
| 1996年 | 770,000 |
| 1997年 | 768,000 |
| 1998年 | 765,000 |
| 1999年 | 763,000 |
| 2000年 | 761,503 |
| 2001年 | 760,000 |
| 2002年 | 756,000 |
| 2003年 | 752,000 |
| 2004年 | 747,000 |
| 2005年 | 742,223 |
| 2006年 | 737,000 |
| 2007年 | 733,000 |
| 2008年 | 727,000 |
| 2009年 | 721,000 |
| 2010年 | 717,397 |
| 2011年 | 713,000 |
| 2012年 | 708,000 |
| 2013年 | 704,000 |
| 2014年 | 699,000 |
| 2015年 | 694,352 |
| 2016年 | 690,000 |
| 2017年 | 685,000 |
| 2018年 | 680,000 |
| 2019年 | 674,000 |
島根県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)