| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,468,646 |
| 1976年 | 1,484,000 |
| 1977年 | 1,496,000 |
| 1978年 | 1,507,000 |
| 1979年 | 1,516,000 |
| 1980年 | 1,523,907 |
| 1981年 | 1,526,000 |
| 1982年 | 1,527,000 |
| 1983年 | 1,528,000 |
| 1984年 | 1,527,000 |
| 1985年 | 1,524,448 |
| 1986年 | 1,517,000 |
| 1987年 | 1,511,000 |
| 1988年 | 1,502,000 |
| 1989年 | 1,492,000 |
| 1990年 | 1,482,873 |
| 1991年 | 1,479,000 |
| 1992年 | 1,476,000 |
| 1993年 | 1,476,000 |
| 1994年 | 1,480,000 |
| 1995年 | 1,481,663 |
| 1996年 | 1,483,000 |
| 1997年 | 1,481,000 |
| 1998年 | 1,479,000 |
| 1999年 | 1,477,000 |
| 2000年 | 1,475,728 |
| 2001年 | 1,473,000 |
| 2002年 | 1,467,000 |
| 2003年 | 1,459,000 |
| 2004年 | 1,448,000 |
| 2005年 | 1,436,657 |
| 2006年 | 1,424,000 |
| 2007年 | 1,409,000 |
| 2008年 | 1,395,000 |
| 2009年 | 1,383,000 |
| 2010年 | 1,373,339 |
| 2011年 | 1,363,000 |
| 2012年 | 1,350,000 |
| 2013年 | 1,337,000 |
| 2014年 | 1,323,000 |
| 2015年 | 1,308,265 |
| 2016年 | 1,293,000 |
| 2017年 | 1,278,000 |
| 2018年 | 1,263,000 |
| 2019年 | 1,246,000 |
青森県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)