| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 4,821,340 |
| 1976年 | 4,964,000 |
| 1977年 | 5,091,000 |
| 1978年 | 5,208,000 |
| 1979年 | 5,318,000 |
| 1980年 | 5,420,480 |
| 1981年 | 5,520,000 |
| 1982年 | 5,615,000 |
| 1983年 | 5,700,000 |
| 1984年 | 5,784,000 |
| 1985年 | 5,863,678 |
| 1986年 | 5,954,000 |
| 1987年 | 6,071,000 |
| 1988年 | 6,195,000 |
| 1989年 | 6,308,000 |
| 1990年 | 6,405,319 |
| 1991年 | 6,486,000 |
| 1992年 | 6,567,000 |
| 1993年 | 6,640,000 |
| 1994年 | 6,703,000 |
| 1995年 | 6,759,311 |
| 1996年 | 6,804,000 |
| 1997年 | 6,841,000 |
| 1998年 | 6,877,000 |
| 1999年 | 6,906,000 |
| 2000年 | 6,938,006 |
| 2001年 | 6,977,000 |
| 2002年 | 7,000,000 |
| 2003年 | 7,028,000 |
| 2004年 | 7,046,000 |
| 2005年 | 7,054,243 |
| 2006年 | 7,079,000 |
| 2007年 | 7,106,000 |
| 2008年 | 7,136,000 |
| 2009年 | 7,161,000 |
| 2010年 | 7,194,556 |
| 2011年 | 7,209,000 |
| 2012年 | 7,216,000 |
| 2013年 | 7,228,000 |
| 2014年 | 7,247,000 |
| 2015年 | 7,266,534 |
| 2016年 | 7,289,000 |
| 2017年 | 7,310,000 |
| 2018年 | 7,330,000 |
| 2019年 | 7,350,000 |
埼玉県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)