| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,626,002 |
| 1976年 | 1,638,000 |
| 1977年 | 1,649,000 |
| 1978年 | 1,661,000 |
| 1979年 | 1,672,000 |
| 1980年 | 1,686,936 |
| 1981年 | 1,702,000 |
| 1982年 | 1,716,000 |
| 1983年 | 1,728,000 |
| 1984年 | 1,737,000 |
| 1985年 | 1,747,311 |
| 1986年 | 1,756,000 |
| 1987年 | 1,765,000 |
| 1988年 | 1,772,000 |
| 1989年 | 1,782,000 |
| 1990年 | 1,792,514 |
| 1991年 | 1,803,000 |
| 1992年 | 1,814,000 |
| 1993年 | 1,823,000 |
| 1994年 | 1,833,000 |
| 1995年 | 1,841,358 |
| 1996年 | 1,846,000 |
| 1997年 | 1,851,000 |
| 1998年 | 1,855,000 |
| 1999年 | 1,856,000 |
| 2000年 | 1,857,339 |
| 2001年 | 1,862,000 |
| 2002年 | 1,863,000 |
| 2003年 | 1,864,000 |
| 2004年 | 1,867,000 |
| 2005年 | 1,866,963 |
| 2006年 | 1,872,000 |
| 2007年 | 1,873,000 |
| 2008年 | 1,871,000 |
| 2009年 | 1,864,000 |
| 2010年 | 1,854,724 |
| 2011年 | 1,847,000 |
| 2012年 | 1,841,000 |
| 2013年 | 1,833,000 |
| 2014年 | 1,826,000 |
| 2015年 | 1,815,865 |
| 2016年 | 1,808,000 |
| 2017年 | 1,800,000 |
| 2018年 | 1,791,000 |
| 2019年 | 1,781,000 |
三重県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)