| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 4,292,963 |
| 1976年 | 4,353,000 |
| 1977年 | 4,411,000 |
| 1978年 | 4,460,000 |
| 1979年 | 4,506,000 |
| 1980年 | 4,553,461 |
| 1981年 | 4,594,000 |
| 1982年 | 4,632,000 |
| 1983年 | 4,667,000 |
| 1984年 | 4,697,000 |
| 1985年 | 4,719,259 |
| 1986年 | 4,741,000 |
| 1987年 | 4,756,000 |
| 1988年 | 4,773,000 |
| 1989年 | 4,793,000 |
| 1990年 | 4,811,050 |
| 1991年 | 4,834,000 |
| 1992年 | 4,859,000 |
| 1993年 | 4,885,000 |
| 1994年 | 4,909,000 |
| 1995年 | 4,933,393 |
| 1996年 | 4,952,000 |
| 1997年 | 4,971,000 |
| 1998年 | 4,990,000 |
| 1999年 | 5,002,000 |
| 2000年 | 5,015,699 |
| 2001年 | 5,030,000 |
| 2002年 | 5,039,000 |
| 2003年 | 5,045,000 |
| 2004年 | 5,050,000 |
| 2005年 | 5,049,908 |
| 2006年 | 5,057,000 |
| 2007年 | 5,061,000 |
| 2008年 | 5,062,000 |
| 2009年 | 5,064,000 |
| 2010年 | 5,071,968 |
| 2011年 | 5,081,000 |
| 2012年 | 5,089,000 |
| 2013年 | 5,096,000 |
| 2014年 | 5,099,000 |
| 2015年 | 5,101,556 |
| 2016年 | 5,104,000 |
| 2017年 | 5,107,000 |
| 2018年 | 5,107,000 |
| 2019年 | 5,104,000 |
福岡県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)