| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 4,149,147 |
| 1976年 | 4,267,000 |
| 1977年 | 4,382,000 |
| 1978年 | 4,508,000 |
| 1979年 | 4,626,000 |
| 1980年 | 4,735,424 |
| 1981年 | 4,834,000 |
| 1982年 | 4,923,000 |
| 1983年 | 5,005,000 |
| 1984年 | 5,079,000 |
| 1985年 | 5,148,163 |
| 1986年 | 5,219,000 |
| 1987年 | 5,307,000 |
| 1988年 | 5,403,000 |
| 1989年 | 5,487,000 |
| 1990年 | 5,555,429 |
| 1991年 | 5,617,000 |
| 1992年 | 5,679,000 |
| 1993年 | 5,731,000 |
| 1994年 | 5,767,000 |
| 1995年 | 5,797,782 |
| 1996年 | 5,817,000 |
| 1997年 | 5,839,000 |
| 1998年 | 5,867,000 |
| 1999年 | 5,893,000 |
| 2000年 | 5,926,285 |
| 2001年 | 5,970,000 |
| 2002年 | 5,998,000 |
| 2003年 | 6,030,000 |
| 2004年 | 6,047,000 |
| 2005年 | 6,056,462 |
| 2006年 | 6,084,000 |
| 2007年 | 6,119,000 |
| 2008年 | 6,153,000 |
| 2009年 | 6,180,000 |
| 2010年 | 6,216,289 |
| 2011年 | 6,217,000 |
| 2012年 | 6,200,000 |
| 2013年 | 6,201,000 |
| 2014年 | 6,209,000 |
| 2015年 | 6,222,666 |
| 2016年 | 6,236,000 |
| 2017年 | 6,246,000 |
| 2018年 | 6,255,000 |
| 2019年 | 6,259,000 |
千葉県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)