| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,385,563 |
| 1976年 | 1,395,000 |
| 1977年 | 1,401,000 |
| 1978年 | 1,409,000 |
| 1979年 | 1,416,000 |
| 1980年 | 1,421,927 |
| 1981年 | 1,426,000 |
| 1982年 | 1,429,000 |
| 1983年 | 1,432,000 |
| 1984年 | 1,433,000 |
| 1985年 | 1,433,611 |
| 1986年 | 1,431,000 |
| 1987年 | 1,427,000 |
| 1988年 | 1,424,000 |
| 1989年 | 1,419,000 |
| 1990年 | 1,416,928 |
| 1991年 | 1,416,000 |
| 1992年 | 1,416,000 |
| 1993年 | 1,417,000 |
| 1994年 | 1,418,000 |
| 1995年 | 1,419,505 |
| 1996年 | 1,420,000 |
| 1997年 | 1,419,000 |
| 1998年 | 1,419,000 |
| 1999年 | 1,417,000 |
| 2000年 | 1,416,180 |
| 2001年 | 1,413,000 |
| 2002年 | 1,407,000 |
| 2003年 | 1,401,000 |
| 2004年 | 1,395,000 |
| 2005年 | 1,385,041 |
| 2006年 | 1,375,000 |
| 2007年 | 1,364,000 |
| 2008年 | 1,352,000 |
| 2009年 | 1,340,000 |
| 2010年 | 1,330,147 |
| 2011年 | 1,315,000 |
| 2012年 | 1,306,000 |
| 2013年 | 1,299,000 |
| 2014年 | 1,290,000 |
| 2015年 | 1,279,594 |
| 2016年 | 1,268,000 |
| 2017年 | 1,255,000 |
| 2018年 | 1,241,000 |
| 2019年 | 1,227,000 |
岩手県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)