| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,723,902 |
| 1976年 | 1,735,000 |
| 1977年 | 1,747,000 |
| 1978年 | 1,760,000 |
| 1979年 | 1,773,000 |
| 1980年 | 1,784,623 |
| 1981年 | 1,794,000 |
| 1982年 | 1,801,000 |
| 1983年 | 1,807,000 |
| 1984年 | 1,814,000 |
| 1985年 | 1,819,270 |
| 1986年 | 1,816,000 |
| 1987年 | 1,816,000 |
| 1988年 | 1,812,000 |
| 1989年 | 1,805,000 |
| 1990年 | 1,797,824 |
| 1991年 | 1,793,000 |
| 1992年 | 1,789,000 |
| 1993年 | 1,788,000 |
| 1994年 | 1,791,000 |
| 1995年 | 1,794,224 |
| 1996年 | 1,793,000 |
| 1997年 | 1,792,000 |
| 1998年 | 1,790,000 |
| 1999年 | 1,788,000 |
| 2000年 | 1,786,194 |
| 2001年 | 1,782,000 |
| 2002年 | 1,776,000 |
| 2003年 | 1,770,000 |
| 2004年 | 1,763,000 |
| 2005年 | 1,753,179 |
| 2006年 | 1,744,000 |
| 2007年 | 1,733,000 |
| 2008年 | 1,721,000 |
| 2009年 | 1,712,000 |
| 2010年 | 1,706,242 |
| 2011年 | 1,697,000 |
| 2012年 | 1,687,000 |
| 2013年 | 1,675,000 |
| 2014年 | 1,662,000 |
| 2015年 | 1,648,177 |
| 2016年 | 1,637,000 |
| 2017年 | 1,626,000 |
| 2018年 | 1,614,000 |
| 2019年 | 1,602,000 |
鹿児島県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)