| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,571,912 |
| 1976年 | 1,576,000 |
| 1977年 | 1,582,000 |
| 1978年 | 1,587,000 |
| 1979年 | 1,588,000 |
| 1980年 | 1,590,564 |
| 1981年 | 1,594,000 |
| 1982年 | 1,595,000 |
| 1983年 | 1,596,000 |
| 1984年 | 1,595,000 |
| 1985年 | 1,593,968 |
| 1986年 | 1,589,000 |
| 1987年 | 1,584,000 |
| 1988年 | 1,578,000 |
| 1989年 | 1,570,000 |
| 1990年 | 1,562,959 |
| 1991年 | 1,557,000 |
| 1992年 | 1,552,000 |
| 1993年 | 1,550,000 |
| 1994年 | 1,549,000 |
| 1995年 | 1,544,934 |
| 1996年 | 1,540,000 |
| 1997年 | 1,533,000 |
| 1998年 | 1,526,000 |
| 1999年 | 1,520,000 |
| 2000年 | 1,516,523 |
| 2001年 | 1,512,000 |
| 2002年 | 1,505,000 |
| 2003年 | 1,498,000 |
| 2004年 | 1,490,000 |
| 2005年 | 1,478,632 |
| 2006年 | 1,467,000 |
| 2007年 | 1,455,000 |
| 2008年 | 1,443,000 |
| 2009年 | 1,434,000 |
| 2010年 | 1,426,779 |
| 2011年 | 1,418,000 |
| 2012年 | 1,408,000 |
| 2013年 | 1,397,000 |
| 2014年 | 1,387,000 |
| 2015年 | 1,377,187 |
| 2016年 | 1,367,000 |
| 2017年 | 1,354,000 |
| 2018年 | 1,341,000 |
| 2019年 | 1,327,000 |
長崎県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)