| 調査年 | 人口(人) | 
|---|---|
| 1975年 | 2,342,198 | 
| 1976年 | 2,380,000 | 
| 1977年 | 2,417,000 | 
| 1978年 | 2,463,000 | 
| 1979年 | 2,510,000 | 
| 1980年 | 2,558,007 | 
| 1981年 | 2,595,000 | 
| 1982年 | 2,636,000 | 
| 1983年 | 2,670,000 | 
| 1984年 | 2,698,000 | 
| 1985年 | 2,725,005 | 
| 1986年 | 2,746,000 | 
| 1987年 | 2,769,000 | 
| 1988年 | 2,795,000 | 
| 1989年 | 2,822,000 | 
| 1990年 | 2,845,382 | 
| 1991年 | 2,871,000 | 
| 1992年 | 2,898,000 | 
| 1993年 | 2,920,000 | 
| 1994年 | 2,940,000 | 
| 1995年 | 2,955,530 | 
| 1996年 | 2,966,000 | 
| 1997年 | 2,973,000 | 
| 1998年 | 2,980,000 | 
| 1999年 | 2,981,000 | 
| 2000年 | 2,985,676 | 
| 2001年 | 2,990,000 | 
| 2002年 | 2,987,000 | 
| 2003年 | 2,985,000 | 
| 2004年 | 2,982,000 | 
| 2005年 | 2,975,167 | 
| 2006年 | 2,974,000 | 
| 2007年 | 2,973,000 | 
| 2008年 | 2,971,000 | 
| 2009年 | 2,970,000 | 
| 2010年 | 2,969,770 | 
| 2011年 | 2,960,000 | 
| 2012年 | 2,947,000 | 
| 2013年 | 2,937,000 | 
| 2014年 | 2,927,000 | 
| 2015年 | 2,916,976 | 
| 2016年 | 2,905,000 | 
| 2017年 | 2,892,000 | 
| 2018年 | 2,877,000 | 
| 2019年 | 2,860,000 | 
茨城県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
  
  
  
  日本の人口(都道府県別)