| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,756,480 |
| 1976年 | 1,778,000 |
| 1977年 | 1,799,000 |
| 1978年 | 1,817,000 |
| 1979年 | 1,833,000 |
| 1980年 | 1,848,562 |
| 1981年 | 1,864,000 |
| 1982年 | 1,879,000 |
| 1983年 | 1,893,000 |
| 1984年 | 1,908,000 |
| 1985年 | 1,921,259 |
| 1986年 | 1,931,000 |
| 1987年 | 1,941,000 |
| 1988年 | 1,949,000 |
| 1989年 | 1,959,000 |
| 1990年 | 1,966,265 |
| 1991年 | 1,974,000 |
| 1992年 | 1,984,000 |
| 1993年 | 1,990,000 |
| 1994年 | 1,996,000 |
| 1995年 | 2,003,540 |
| 1996年 | 2,009,000 |
| 1997年 | 2,013,000 |
| 1998年 | 2,017,000 |
| 1999年 | 2,020,000 |
| 2000年 | 2,024,852 |
| 2001年 | 2,029,000 |
| 2002年 | 2,030,000 |
| 2003年 | 2,030,000 |
| 2004年 | 2,027,000 |
| 2005年 | 2,024,135 |
| 2006年 | 2,022,000 |
| 2007年 | 2,020,000 |
| 2008年 | 2,017,000 |
| 2009年 | 2,014,000 |
| 2010年 | 2,008,068 |
| 2011年 | 2,001,000 |
| 2012年 | 1,994,000 |
| 2013年 | 1,986,000 |
| 2014年 | 1,979,000 |
| 2015年 | 1,973,115 |
| 2016年 | 1,967,000 |
| 2017年 | 1,960,000 |
| 2018年 | 1,952,000 |
| 2019年 | 1,942,000 |
群馬県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)