| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,970,616 |
| 1976年 | 1,984,000 |
| 1977年 | 1,998,000 |
| 1978年 | 2,012,000 |
| 1979年 | 2,023,000 |
| 1980年 | 2,035,272 |
| 1981年 | 2,043,000 |
| 1982年 | 2,052,000 |
| 1983年 | 2,061,000 |
| 1984年 | 2,071,000 |
| 1985年 | 2,080,304 |
| 1986年 | 2,085,000 |
| 1987年 | 2,091,000 |
| 1988年 | 2,095,000 |
| 1989年 | 2,100,000 |
| 1990年 | 2,104,058 |
| 1991年 | 2,109,000 |
| 1992年 | 2,116,000 |
| 1993年 | 2,123,000 |
| 1994年 | 2,129,000 |
| 1995年 | 2,133,592 |
| 1996年 | 2,134,000 |
| 1997年 | 2,134,000 |
| 1998年 | 2,132,000 |
| 1999年 | 2,129,000 |
| 2000年 | 2,126,935 |
| 2001年 | 2,124,000 |
| 2002年 | 2,118,000 |
| 2003年 | 2,110,000 |
| 2004年 | 2,102,000 |
| 2005年 | 2,091,319 |
| 2006年 | 2,080,000 |
| 2007年 | 2,067,000 |
| 2008年 | 2,054,000 |
| 2009年 | 2,041,000 |
| 2010年 | 2,029,064 |
| 2011年 | 1,988,000 |
| 2012年 | 1,957,000 |
| 2013年 | 1,940,000 |
| 2014年 | 1,927,000 |
| 2015年 | 1,914,039 |
| 2016年 | 1,901,000 |
| 2017年 | 1,882,000 |
| 2018年 | 1,864,000 |
| 2019年 | 1,846,000 |
福島県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)