| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 773,599 |
| 1976年 | 779,000 |
| 1977年 | 783,000 |
| 1978年 | 787,000 |
| 1979年 | 791,000 |
| 1980年 | 794,354 |
| 1981年 | 798,000 |
| 1982年 | 803,000 |
| 1983年 | 809,000 |
| 1984年 | 813,000 |
| 1985年 | 817,633 |
| 1986年 | 819,000 |
| 1987年 | 822,000 |
| 1988年 | 822,000 |
| 1989年 | 823,000 |
| 1990年 | 823,585 |
| 1991年 | 823,000 |
| 1992年 | 823,000 |
| 1993年 | 824,000 |
| 1994年 | 825,000 |
| 1995年 | 826,996 |
| 1996年 | 828,000 |
| 1997年 | 828,000 |
| 1998年 | 828,000 |
| 1999年 | 828,000 |
| 2000年 | 828,944 |
| 2001年 | 830,000 |
| 2002年 | 828,000 |
| 2003年 | 827,000 |
| 2004年 | 824,000 |
| 2005年 | 821,592 |
| 2006年 | 820,000 |
| 2007年 | 817,000 |
| 2008年 | 814,000 |
| 2009年 | 810,000 |
| 2010年 | 806,314 |
| 2011年 | 803,000 |
| 2012年 | 800,000 |
| 2013年 | 796,000 |
| 2014年 | 791,000 |
| 2015年 | 786,740 |
| 2016年 | 782,000 |
| 2017年 | 779,000 |
| 2018年 | 774,000 |
| 2019年 | 768,000 |
福井県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)