| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,069,872 |
| 1976年 | 1,082,000 |
| 1977年 | 1,091,000 |
| 1978年 | 1,100,000 |
| 1979年 | 1,110,000 |
| 1980年 | 1,119,304 |
| 1981年 | 1,127,000 |
| 1982年 | 1,134,000 |
| 1983年 | 1,141,000 |
| 1984年 | 1,147,000 |
| 1985年 | 1,152,325 |
| 1986年 | 1,155,000 |
| 1987年 | 1,158,000 |
| 1988年 | 1,160,000 |
| 1989年 | 1,163,000 |
| 1990年 | 1,164,628 |
| 1991年 | 1,167,000 |
| 1992年 | 1,171,000 |
| 1993年 | 1,173,000 |
| 1994年 | 1,176,000 |
| 1995年 | 1,180,068 |
| 1996年 | 1,181,000 |
| 1997年 | 1,181,000 |
| 1998年 | 1,181,000 |
| 1999年 | 1,180,000 |
| 2000年 | 1,180,977 |
| 2001年 | 1,182,000 |
| 2002年 | 1,180,000 |
| 2003年 | 1,179,000 |
| 2004年 | 1,178,000 |
| 2005年 | 1,174,026 |
| 2006年 | 1,173,000 |
| 2007年 | 1,173,000 |
| 2008年 | 1,172,000 |
| 2009年 | 1,171,000 |
| 2010年 | 1,169,788 |
| 2011年 | 1,167,000 |
| 2012年 | 1,164,000 |
| 2013年 | 1,160,000 |
| 2014年 | 1,157,000 |
| 2015年 | 1,154,008 |
| 2016年 | 1,151,000 |
| 2017年 | 1,147,000 |
| 2018年 | 1,143,000 |
| 2019年 | 1,138,000 |
石川県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)