| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 11,673,554 |
| 1976年 | 11,674,000 |
| 1977年 | 11,669,000 |
| 1978年 | 11,659,000 |
| 1979年 | 11,637,000 |
| 1980年 | 11,618,281 |
| 1981年 | 11,626,000 |
| 1982年 | 11,650,000 |
| 1983年 | 11,700,000 |
| 1984年 | 11,759,000 |
| 1985年 | 11,829,363 |
| 1986年 | 11,888,000 |
| 1987年 | 11,887,000 |
| 1988年 | 11,873,000 |
| 1989年 | 11,863,000 |
| 1990年 | 11,855,563 |
| 1991年 | 11,894,000 |
| 1992年 | 11,887,000 |
| 1993年 | 11,849,000 |
| 1994年 | 11,796,000 |
| 1995年 | 11,773,605 |
| 1996年 | 11,808,000 |
| 1997年 | 11,881,000 |
| 1998年 | 11,939,000 |
| 1999年 | 11,983,000 |
| 2000年 | 12,064,101 |
| 2001年 | 12,165,000 |
| 2002年 | 12,271,000 |
| 2003年 | 12,388,000 |
| 2004年 | 12,482,000 |
| 2005年 | 12,576,601 |
| 2006年 | 12,704,000 |
| 2007年 | 12,848,000 |
| 2008年 | 12,973,000 |
| 2009年 | 13,048,000 |
| 2010年 | 13,159,388 |
| 2011年 | 13,198,000 |
| 2012年 | 13,234,000 |
| 2013年 | 13,307,000 |
| 2014年 | 13,399,000 |
| 2015年 | 13,515,271 |
| 2016年 | 13,624,000 |
| 2017年 | 13,724,000 |
| 2018年 | 13,822,000 |
| 2019年 | 13,921,000 |
東京都の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)