| 調査年 | 人口(人) | 
|---|---|
| 1975年 | 1,867,978 | 
| 1976年 | 1,889,000 | 
| 1977年 | 1,909,000 | 
| 1978年 | 1,927,000 | 
| 1979年 | 1,943,000 | 
| 1980年 | 1,960,107 | 
| 1981年 | 1,975,000 | 
| 1982年 | 1,990,000 | 
| 1983年 | 2,004,000 | 
| 1984年 | 2,017,000 | 
| 1985年 | 2,028,536 | 
| 1986年 | 2,036,000 | 
| 1987年 | 2,044,000 | 
| 1988年 | 2,051,000 | 
| 1989年 | 2,058,000 | 
| 1990年 | 2,066,569 | 
| 1991年 | 2,073,000 | 
| 1992年 | 2,082,000 | 
| 1993年 | 2,089,000 | 
| 1994年 | 2,095,000 | 
| 1995年 | 2,100,315 | 
| 1996年 | 2,104,000 | 
| 1997年 | 2,106,000 | 
| 1998年 | 2,108,000 | 
| 1999年 | 2,107,000 | 
| 2000年 | 2,107,700 | 
| 2001年 | 2,111,000 | 
| 2002年 | 2,110,000 | 
| 2003年 | 2,110,000 | 
| 2004年 | 2,108,000 | 
| 2005年 | 2,107,226 | 
| 2006年 | 2,105,000 | 
| 2007年 | 2,104,000 | 
| 2008年 | 2,100,000 | 
| 2009年 | 2,091,000 | 
| 2010年 | 2,080,773 | 
| 2011年 | 2,071,000 | 
| 2012年 | 2,062,000 | 
| 2013年 | 2,053,000 | 
| 2014年 | 2,043,000 | 
| 2015年 | 2,031,903 | 
| 2016年 | 2,022,000 | 
| 2017年 | 2,008,000 | 
| 2018年 | 1,997,000 | 
| 2019年 | 1,987,000 | 
岐阜県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
 日本の人口(都道府県別)
  
  
  
  日本の人口(都道府県別)