| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 783,050 |
| 1976年 | 787,000 |
| 1977年 | 792,000 |
| 1978年 | 796,000 |
| 1979年 | 800,000 |
| 1980年 | 804,256 |
| 1981年 | 809,000 |
| 1982年 | 813,000 |
| 1983年 | 820,000 |
| 1984年 | 826,000 |
| 1985年 | 832,832 |
| 1986年 | 837,000 |
| 1987年 | 841,000 |
| 1988年 | 845,000 |
| 1989年 | 849,000 |
| 1990年 | 852,966 |
| 1991年 | 860,000 |
| 1992年 | 865,000 |
| 1993年 | 871,000 |
| 1994年 | 877,000 |
| 1995年 | 881,996 |
| 1996年 | 885,000 |
| 1997年 | 886,000 |
| 1998年 | 888,000 |
| 1999年 | 887,000 |
| 2000年 | 888,172 |
| 2001年 | 890,000 |
| 2002年 | 889,000 |
| 2003年 | 888,000 |
| 2004年 | 886,000 |
| 2005年 | 884,515 |
| 2006年 | 880,000 |
| 2007年 | 877,000 |
| 2008年 | 871,000 |
| 2009年 | 867,000 |
| 2010年 | 863,075 |
| 2011年 | 857,000 |
| 2012年 | 852,000 |
| 2013年 | 847,000 |
| 2014年 | 841,000 |
| 2015年 | 834,930 |
| 2016年 | 830,000 |
| 2017年 | 823,000 |
| 2018年 | 817,000 |
| 2019年 | 811,000 |
山梨県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)