| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 2,424,856 |
| 1976年 | 2,452,000 |
| 1977年 | 2,474,000 |
| 1978年 | 2,494,000 |
| 1979年 | 2,512,000 |
| 1980年 | 2,527,330 |
| 1981年 | 2,539,000 |
| 1982年 | 2,553,000 |
| 1983年 | 2,569,000 |
| 1984年 | 2,578,000 |
| 1985年 | 2,586,574 |
| 1986年 | 2,595,000 |
| 1987年 | 2,601,000 |
| 1988年 | 2,604,000 |
| 1989年 | 2,604,000 |
| 1990年 | 2,602,460 |
| 1991年 | 2,608,000 |
| 1992年 | 2,615,000 |
| 1993年 | 2,618,000 |
| 1994年 | 2,622,000 |
| 1995年 | 2,629,592 |
| 1996年 | 2,634,000 |
| 1997年 | 2,638,000 |
| 1998年 | 2,643,000 |
| 1999年 | 2,645,000 |
| 2000年 | 2,644,391 |
| 2001年 | 2,649,000 |
| 2002年 | 2,648,000 |
| 2003年 | 2,650,000 |
| 2004年 | 2,650,000 |
| 2005年 | 2,647,660 |
| 2006年 | 2,646,000 |
| 2007年 | 2,643,000 |
| 2008年 | 2,640,000 |
| 2009年 | 2,637,000 |
| 2010年 | 2,636,092 |
| 2011年 | 2,633,000 |
| 2012年 | 2,628,000 |
| 2013年 | 2,622,000 |
| 2014年 | 2,616,000 |
| 2015年 | 2,610,353 |
| 2016年 | 2,605,000 |
| 2017年 | 2,599,000 |
| 2018年 | 2,591,000 |
| 2019年 | 2,583,000 |
京都府の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)