| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,715,273 |
| 1976年 | 1,731,000 |
| 1977年 | 1,747,000 |
| 1978年 | 1,763,000 |
| 1979年 | 1,777,000 |
| 1980年 | 1,790,327 |
| 1981年 | 1,802,000 |
| 1982年 | 1,811,000 |
| 1983年 | 1,820,000 |
| 1984年 | 1,830,000 |
| 1985年 | 1,837,747 |
| 1986年 | 1,840,000 |
| 1987年 | 1,842,000 |
| 1988年 | 1,842,000 |
| 1989年 | 1,841,000 |
| 1990年 | 1,840,326 |
| 1991年 | 1,844,000 |
| 1992年 | 1,846,000 |
| 1993年 | 1,850,000 |
| 1994年 | 1,855,000 |
| 1995年 | 1,859,793 |
| 1996年 | 1,861,000 |
| 1997年 | 1,861,000 |
| 1998年 | 1,862,000 |
| 1999年 | 1,861,000 |
| 2000年 | 1,859,344 |
| 2001年 | 1,860,000 |
| 2002年 | 1,857,000 |
| 2003年 | 1,852,000 |
| 2004年 | 1,848,000 |
| 2005年 | 1,842,233 |
| 2006年 | 1,838,000 |
| 2007年 | 1,832,000 |
| 2008年 | 1,826,000 |
| 2009年 | 1,821,000 |
| 2010年 | 1,817,426 |
| 2011年 | 1,813,000 |
| 2012年 | 1,807,000 |
| 2013年 | 1,801,000 |
| 2014年 | 1,795,000 |
| 2015年 | 1,786,170 |
| 2016年 | 1,774,000 |
| 2017年 | 1,765,000 |
| 2018年 | 1,757,000 |
| 2019年 | 1,748,000 |
熊本県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)