| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,232,481 |
| 1976年 | 1,239,000 |
| 1977年 | 1,245,000 |
| 1978年 | 1,250,000 |
| 1979年 | 1,254,000 |
| 1980年 | 1,256,745 |
| 1981年 | 1,259,000 |
| 1982年 | 1,258,000 |
| 1983年 | 1,256,000 |
| 1984年 | 1,255,000 |
| 1985年 | 1,254,032 |
| 1986年 | 1,249,000 |
| 1987年 | 1,244,000 |
| 1988年 | 1,238,000 |
| 1989年 | 1,232,000 |
| 1990年 | 1,227,478 |
| 1991年 | 1,223,000 |
| 1992年 | 1,220,000 |
| 1993年 | 1,217,000 |
| 1994年 | 1,216,000 |
| 1995年 | 1,213,667 |
| 1996年 | 1,210,000 |
| 1997年 | 1,205,000 |
| 1998年 | 1,200,000 |
| 1999年 | 1,195,000 |
| 2000年 | 1,189,279 |
| 2001年 | 1,183,000 |
| 2002年 | 1,175,000 |
| 2003年 | 1,165,000 |
| 2004年 | 1,156,000 |
| 2005年 | 1,145,501 |
| 2006年 | 1,134,000 |
| 2007年 | 1,121,000 |
| 2008年 | 1,109,000 |
| 2009年 | 1,097,000 |
| 2010年 | 1,085,997 |
| 2011年 | 1,075,000 |
| 2012年 | 1,063,000 |
| 2013年 | 1,050,000 |
| 2014年 | 1,037,000 |
| 2015年 | 1,023,119 |
| 2016年 | 1,010,000 |
| 2017年 | 996,000 |
| 2018年 | 981,000 |
| 2019年 | 966,000 |
秋田県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)