スポンサーリンク

【インデックス投資】XX万円を18年投資してたら、いくらになるの?

投資

ブログランキング・にほんブログ村へ

教育費が心配で子供は一人にします!って感じの人が多いけど、子供が生まれたときから、18歳までインデックス投資してたらどうなるの!?シリーズ。

あのとき、●●万円投資していたらこうなっている!(可能性が高いという話で確定ではありません。)

※インデックス投資の年利はこちらを参考に10%としています。

 

10万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:555,980円
運用利益:455,980円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 100,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 110,000円 年利10.0% 10,000円 10,000円 1.1000倍
2年 121,000円 年利10.0% 11,000円 21,000円 1.2100倍
3年 133,100円 年利10.0% 12,100円 33,100円 1.3310倍
4年 146,410円 年利10.0% 13,310円 46,410円 1.4641倍
5年 161,051円 年利10.0% 14,641円 61,051円 1.6105倍
6年 177,156円 年利10.0% 16,105円 77,156円 1.7716倍
7年 194,871円 年利10.0% 17,715円 94,871円 1.9487倍
8年 214,358円 年利10.0% 19,487円 114,358円 2.1436倍
9年 235,793円 年利10.0% 21,435円 135,793円 2.3579倍
10年 259,372円 年利10.0% 23,579円 159,372円 2.5937倍
11年 285,309円 年利10.0% 25,937円 185,309円 2.8531倍
12年 313,839円 年利10.0% 28,530円 213,839円 3.1384倍
13年 345,222円 年利10.0% 31,383円 245,222円 3.4522倍
14年 379,744円 年利10.0% 34,522円 279,744円 3.7974倍
15年 417,718円 年利10.0% 37,974円 317,718円 4.1772倍
16年 459,489円 年利10.0% 41,771円 359,489円 4.5949倍
17年 505,437円 年利10.0% 45,948円 405,437円 5.0544倍
18年 555,980円 年利10.0% 50,543円 455,980円 5.5598倍

 

20万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:1,111,974円
運用利益:911,974円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 200,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 220,000円 年利10.0% 20,000円 20,000円 1.1000倍
2年 242,000円 年利10.0% 22,000円 42,000円 1.2100倍
3年 266,200円 年利10.0% 24,200円 66,200円 1.3310倍
4年 292,820円 年利10.0% 26,620円 92,820円 1.4641倍
5年 322,102円 年利10.0% 29,282円 122,102円 1.6105倍
6年 354,312円 年利10.0% 32,210円 154,312円 1.7716倍
7年 389,743円 年利10.0% 35,431円 189,743円 1.9487倍
8年 428,717円 年利10.0% 38,974円 228,717円 2.1436倍
9年 471,588円 年利10.0% 42,871円 271,588円 2.3579倍
10年 518,746円 年利10.0% 47,158円 318,746円 2.5937倍
11年 570,620円 年利10.0% 51,874円 370,620円 2.8531倍
12年 627,682円 年利10.0% 57,062円 427,682円 3.1384倍
13年 690,450円 年利10.0% 62,768円 490,450円 3.4523倍
14年 759,495円 年利10.0% 69,045円 559,495円 3.7975倍
15年 835,444円 年利10.0% 75,949円 635,444円 4.1772倍
16年 918,988円 年利10.0% 83,544円 718,988円 4.5949倍
17年 1,010,886円 年利10.0% 91,898円 810,886円 5.0544倍
18年 1,111,974円 年利10.0% 101,088円 911,974円 5.5599倍

 

30万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:1,667,965円
運用利益:1,367,965円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 300,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 330,000円 年利10.0% 30,000円 30,000円 1.1000倍
2年 363,000円 年利10.0% 33,000円 63,000円 1.2100倍
3年 399,300円 年利10.0% 36,300円 99,300円 1.3310倍
4年 439,230円 年利10.0% 39,930円 139,230円 1.4641倍
5年 483,153円 年利10.0% 43,923円 183,153円 1.6105倍
6年 531,468円 年利10.0% 48,315円 231,468円 1.7716倍
7年 584,614円 年利10.0% 53,146円 284,614円 1.9487倍
8年 643,075円 年利10.0% 58,461円 343,075円 2.1436倍
9年 707,382円 年利10.0% 64,307円 407,382円 2.3579倍
10年 778,120円 年利10.0% 70,738円 478,120円 2.5937倍
11年 855,932円 年利10.0% 77,812円 555,932円 2.8531倍
12年 941,525円 年利10.0% 85,593円 641,525円 3.1384倍
13年 1,035,677円 年利10.0% 94,152円 735,677円 3.4523倍
14年 1,139,244円 年利10.0% 103,567円 839,244円 3.7975倍
15年 1,253,168円 年利10.0% 113,924円 953,168円 4.1772倍
16年 1,378,484円 年利10.0% 125,316円 1,078,484円 4.5949倍
17年 1,516,332円 年利10.0% 137,848円 1,216,332円 5.0544倍
18年 1,667,965円 年利10.0% 151,633円 1,367,965円 5.5599倍

 

40万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:2,223,956円
運用利益:1,823,956円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 400,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 440,000円 年利10.0% 40,000円 40,000円 1.1000倍
2年 484,000円 年利10.0% 44,000円 84,000円 1.2100倍
3年 532,400円 年利10.0% 48,400円 132,400円 1.3310倍
4年 585,640円 年利10.0% 53,240円 185,640円 1.4641倍
5年 644,204円 年利10.0% 58,564円 244,204円 1.6105倍
6年 708,624円 年利10.0% 64,420円 308,624円 1.7716倍
7年 779,486円 年利10.0% 70,862円 379,486円 1.9487倍
8年 857,434円 年利10.0% 77,948円 457,434円 2.1436倍
9年 943,177円 年利10.0% 85,743円 543,177円 2.3579倍
10年 1,037,494円 年利10.0% 94,317円 637,494円 2.5937倍
11年 1,141,243円 年利10.0% 103,749円 741,243円 2.8531倍
12年 1,255,367円 年利10.0% 114,124円 855,367円 3.1384倍
13年 1,380,903円 年利10.0% 125,536円 980,903円 3.4523倍
14年 1,518,993円 年利10.0% 138,090円 1,118,993円 3.7975倍
15年 1,670,892円 年利10.0% 151,899円 1,270,892円 4.1772倍
16年 1,837,981円 年利10.0% 167,089円 1,437,981円 4.5950倍
17年 2,021,779円 年利10.0% 183,798円 1,621,779円 5.0544倍
18年 2,223,956円 年利10.0% 202,177円 1,823,956円 5.5599倍

 

50万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:2,779,948円
運用利益:2,279,948円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 500,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 550,000円 年利10.0% 50,000円 50,000円 1.1000倍
2年 605,000円 年利10.0% 55,000円 105,000円 1.2100倍
3年 665,500円 年利10.0% 60,500円 165,500円 1.3310倍
4年 732,050円 年利10.0% 66,550円 232,050円 1.4641倍
5年 805,255円 年利10.0% 73,205円 305,255円 1.6105倍
6年 885,780円 年利10.0% 80,525円 385,780円 1.7716倍
7年 974,358円 年利10.0% 88,578円 474,358円 1.9487倍
8年 1,071,793円 年利10.0% 97,435円 571,793円 2.1436倍
9年 1,178,972円 年利10.0% 107,179円 678,972円 2.3579倍
10年 1,296,869円 年利10.0% 117,897円 796,869円 2.5937倍
11年 1,426,555円 年利10.0% 129,686円 926,555円 2.8531倍
12年 1,569,210円 年利10.0% 142,655円 1,069,210円 3.1384倍
13年 1,726,131円 年利10.0% 156,921円 1,226,131円 3.4523倍
14年 1,898,744円 年利10.0% 172,613円 1,398,744円 3.7975倍
15年 2,088,618円 年利10.0% 189,874円 1,588,618円 4.1772倍
16年 2,297,479円 年利10.0% 208,861円 1,797,479円 4.5950倍
17年 2,527,226円 年利10.0% 229,747円 2,027,226円 5.0545倍
18年 2,779,948円 年利10.0% 252,722円 2,279,948円 5.5599倍

 

60万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:3,335,939円
運用利益:2,735,939円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 600,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 660,000円 年利10.0% 60,000円 60,000円 1.1000倍
2年 726,000円 年利10.0% 66,000円 126,000円 1.2100倍
3年 798,600円 年利10.0% 72,600円 198,600円 1.3310倍
4年 878,460円 年利10.0% 79,860円 278,460円 1.4641倍
5年 966,306円 年利10.0% 87,846円 366,306円 1.6105倍
6年 1,062,936円 年利10.0% 96,630円 462,936円 1.7716倍
7年 1,169,229円 年利10.0% 106,293円 569,229円 1.9487倍
8年 1,286,151円 年利10.0% 116,922円 686,151円 2.1436倍
9年 1,414,766円 年利10.0% 128,615円 814,766円 2.3579倍
10年 1,556,242円 年利10.0% 141,476円 956,242円 2.5937倍
11年 1,711,866円 年利10.0% 155,624円 1,111,866円 2.8531倍
12年 1,883,052円 年利10.0% 171,186円 1,283,052円 3.1384倍
13年 2,071,357円 年利10.0% 188,305円 1,471,357円 3.4523倍
14年 2,278,492円 年利10.0% 207,135円 1,678,492円 3.7975倍
15年 2,506,341円 年利10.0% 227,849円 1,906,341円 4.1772倍
16年 2,756,975円 年利10.0% 250,634円 2,156,975円 4.5950倍
17年 3,032,672円 年利10.0% 275,697円 2,432,672円 5.0545倍
18年 3,335,939円 年利10.0% 303,267円 2,735,939円 5.5599倍

 

70万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:3,891,932円
運用利益:3,191,932円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 700,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 770,000円 年利10.0% 70,000円 70,000円 1.1000倍
2年 847,000円 年利10.0% 77,000円 147,000円 1.2100倍
3年 931,700円 年利10.0% 84,700円 231,700円 1.3310倍
4年 1,024,870円 年利10.0% 93,170円 324,870円 1.4641倍
5年 1,127,357円 年利10.0% 102,487円 427,357円 1.6105倍
6年 1,240,092円 年利10.0% 112,735円 540,092円 1.7716倍
7年 1,364,101円 年利10.0% 124,009円 664,101円 1.9487倍
8年 1,500,511円 年利10.0% 136,410円 800,511円 2.1436倍
9年 1,650,562円 年利10.0% 150,051円 950,562円 2.3579倍
10年 1,815,618円 年利10.0% 165,056円 1,115,618円 2.5937倍
11年 1,997,179円 年利10.0% 181,561円 1,297,179円 2.8531倍
12年 2,196,896円 年利10.0% 199,717円 1,496,896円 3.1384倍
13年 2,416,585円 年利10.0% 219,689円 1,716,585円 3.4523倍
14年 2,658,243円 年利10.0% 241,658円 1,958,243円 3.7975倍
15年 2,924,067円 年利10.0% 265,824円 2,224,067円 4.1772倍
16年 3,216,473円 年利10.0% 292,406円 2,516,473円 4.5950倍
17年 3,538,120円 年利10.0% 321,647円 2,838,120円 5.0545倍
18年 3,891,932円 年利10.0% 353,812円 3,191,932円 5.5599倍

 

80万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:4,447,921円
運用利益:3,647,921円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 800,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 880,000円 年利10.0% 80,000円 80,000円 1.1000倍
2年 968,000円 年利10.0% 88,000円 168,000円 1.2100倍
3年 1,064,800円 年利10.0% 96,800円 264,800円 1.3310倍
4年 1,171,280円 年利10.0% 106,480円 371,280円 1.4641倍
5年 1,288,408円 年利10.0% 117,128円 488,408円 1.6105倍
6年 1,417,248円 年利10.0% 128,840円 617,248円 1.7716倍
7年 1,558,972円 年利10.0% 141,724円 758,972円 1.9487倍
8年 1,714,869円 年利10.0% 155,897円 914,869円 2.1436倍
9年 1,886,355円 年利10.0% 171,486円 1,086,355円 2.3579倍
10年 2,074,990円 年利10.0% 188,635円 1,274,990円 2.5937倍
11年 2,282,489円 年利10.0% 207,499円 1,482,489円 2.8531倍
12年 2,510,737円 年利10.0% 228,248円 1,710,737円 3.1384倍
13年 2,761,810円 年利10.0% 251,073円 1,961,810円 3.4523倍
14年 3,037,991円 年利10.0% 276,181円 2,237,991円 3.7975倍
15年 3,341,790円 年利10.0% 303,799円 2,541,790円 4.1772倍
16年 3,675,969円 年利10.0% 334,179円 2,875,969円 4.5950倍
17年 4,043,565円 年利10.0% 367,596円 3,243,565円 5.0545倍
18年 4,447,921円 年利10.0% 404,356円 3,647,921円 5.5599倍

 

90万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:5,003,914円
運用利益:4,103,914円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 900,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 990,000円 年利10.0% 90,000円 90,000円 1.1000倍
2年 1,089,000円 年利10.0% 99,000円 189,000円 1.2100倍
3年 1,197,900円 年利10.0% 108,900円 297,900円 1.3310倍
4年 1,317,690円 年利10.0% 119,790円 417,690円 1.4641倍
5年 1,449,459円 年利10.0% 131,769円 549,459円 1.6105倍
6年 1,594,404円 年利10.0% 144,945円 694,404円 1.7716倍
7年 1,753,844円 年利10.0% 159,440円 853,844円 1.9487倍
8年 1,929,228円 年利10.0% 175,384円 1,029,228円 2.1436倍
9年 2,122,150円 年利10.0% 192,922円 1,222,150円 2.3579倍
10年 2,334,365円 年利10.0% 212,215円 1,434,365円 2.5937倍
11年 2,567,801円 年利10.0% 233,436円 1,667,801円 2.8531倍
12年 2,824,581円 年利10.0% 256,780円 1,924,581円 3.1384倍
13年 3,107,039円 年利10.0% 282,458円 2,207,039円 3.4523倍
14年 3,417,742円 年利10.0% 310,703円 2,517,742円 3.7975倍
15年 3,759,516円 年利10.0% 341,774円 2,859,516円 4.1772倍
16年 4,135,467円 年利10.0% 375,951円 3,235,467円 4.5950倍
17年 4,549,013円 年利10.0% 413,546円 3,649,013円 5.0545倍
18年 5,003,914円 年利10.0% 454,901円 4,103,914円 5.5599倍

 

100万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:5,559,908円
運用利益:4,559,908円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 1,000,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 1,100,000円 年利10.0% 100,000円 100,000円 1.1000倍
2年 1,210,000円 年利10.0% 110,000円 210,000円 1.2100倍
3年 1,331,000円 年利10.0% 121,000円 331,000円 1.3310倍
4年 1,464,100円 年利10.0% 133,100円 464,100円 1.4641倍
5年 1,610,510円 年利10.0% 146,410円 610,510円 1.6105倍
6年 1,771,561円 年利10.0% 161,051円 771,561円 1.7716倍
7年 1,948,717円 年利10.0% 177,156円 948,717円 1.9487倍
8年 2,143,588円 年利10.0% 194,871円 1,143,588円 2.1436倍
9年 2,357,946円 年利10.0% 214,358円 1,357,946円 2.3579倍
10年 2,593,740円 年利10.0% 235,794円 1,593,740円 2.5937倍
11年 2,853,114円 年利10.0% 259,374円 1,853,114円 2.8531倍
12年 3,138,425円 年利10.0% 285,311円 2,138,425円 3.1384倍
13年 3,452,267円 年利10.0% 313,842円 2,452,267円 3.4523倍
14年 3,797,493円 年利10.0% 345,226円 2,797,493円 3.7975倍
15年 4,177,242円 年利10.0% 379,749円 3,177,242円 4.1772倍
16年 4,594,966円 年利10.0% 417,724円 3,594,966円 4.5950倍
17年 5,054,462円 年利10.0% 459,496円 4,054,462円 5.0545倍
18年 5,559,908円 年利10.0% 505,446円 4,559,908円 5.5599倍

 

200万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:11,119,827円
運用利益:9,119,827円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 2,000,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 2,200,000円 年利10.0% 200,000円 200,000円 1.1000倍
2年 2,420,000円 年利10.0% 220,000円 420,000円 1.2100倍
3年 2,662,000円 年利10.0% 242,000円 662,000円 1.3310倍
4年 2,928,200円 年利10.0% 266,200円 928,200円 1.4641倍
5年 3,221,020円 年利10.0% 292,820円 1,221,020円 1.6105倍
6年 3,543,122円 年利10.0% 322,102円 1,543,122円 1.7716倍
7年 3,897,434円 年利10.0% 354,312円 1,897,434円 1.9487倍
8年 4,287,177円 年利10.0% 389,743円 2,287,177円 2.1436倍
9年 4,715,894円 年利10.0% 428,717円 2,715,894円 2.3579倍
10年 5,187,483円 年利10.0% 471,589円 3,187,483円 2.5937倍
11年 5,706,231円 年利10.0% 518,748円 3,706,231円 2.8531倍
12年 6,276,854円 年利10.0% 570,623円 4,276,854円 3.1384倍
13年 6,904,539円 年利10.0% 627,685円 4,904,539円 3.4523倍
14年 7,594,992円 年利10.0% 690,453円 5,594,992円 3.7975倍
15年 8,354,491円 年利10.0% 759,499円 6,354,491円 4.1772倍
16年 9,189,940円 年利10.0% 835,449円 7,189,940円 4.5950倍
17年 10,108,934円 年利10.0% 918,994円 8,108,934円 5.0545倍
18年 11,119,827円 年利10.0% 1,010,893円 9,119,827円 5.5599倍

 

300万円投資していた場合⇒18年後(大学入学くらい)

運用満期時:16,679,745円
運用利益:13,679,745円

経過 繰越元金 利率 増分 累積増分 元金倍率
0年 3,000,000円 年利10.0% 0円 0円 1.0000倍
1年 3,300,000円 年利10.0% 300,000円 300,000円 1.1000倍
2年 3,630,000円 年利10.0% 330,000円 630,000円 1.2100倍
3年 3,993,000円 年利10.0% 363,000円 993,000円 1.3310倍
4年 4,392,300円 年利10.0% 399,300円 1,392,300円 1.4641倍
5年 4,831,530円 年利10.0% 439,230円 1,831,530円 1.6105倍
6年 5,314,683円 年利10.0% 483,153円 2,314,683円 1.7716倍
7年 5,846,151円 年利10.0% 531,468円 2,846,151円 1.9487倍
8年 6,430,766円 年利10.0% 584,615円 3,430,766円 2.1436倍
9年 7,073,842円 年利10.0% 643,076円 4,073,842円 2.3579倍
10年 7,781,226円 年利10.0% 707,384円 4,781,226円 2.5937倍
11年 8,559,348円 年利10.0% 778,122円 5,559,348円 2.8531倍
12年 9,415,282円 年利10.0% 855,934円 6,415,282円 3.1384倍
13年 10,356,810円 年利10.0% 941,528円 7,356,810円 3.4523倍
14年 11,392,491円 年利10.0% 1,035,681円 8,392,491円 3.7975倍
15年 12,531,740円 年利10.0% 1,139,249円 9,531,740円 4.1772倍
16年 13,784,914円 年利10.0% 1,253,174円 10,784,914円 4.5950倍
17年 15,163,405円 年利10.0% 1,378,491円 12,163,405円 5.0545倍
18年 16,679,745円 年利10.0% 1,516,340円 13,679,745円 5.5599倍

 

こうやって増える設定にしちゃえば、学費にビビらなくてもよさそうだけど?あなたはどう思う?

 

タイトルとURLをコピーしました