| 調査年 | 人口(人) |
|---|---|
| 1975年 | 1,698,003 |
| 1976年 | 1,717,000 |
| 1977年 | 1,736,000 |
| 1978年 | 1,753,000 |
| 1979年 | 1,775,000 |
| 1980年 | 1,792,201 |
| 1981年 | 1,807,000 |
| 1982年 | 1,822,000 |
| 1983年 | 1,835,000 |
| 1984年 | 1,850,000 |
| 1985年 | 1,866,066 |
| 1986年 | 1,880,000 |
| 1987年 | 1,895,000 |
| 1988年 | 1,908,000 |
| 1989年 | 1,921,000 |
| 1990年 | 1,935,168 |
| 1991年 | 1,948,000 |
| 1992年 | 1,959,000 |
| 1993年 | 1,969,000 |
| 1994年 | 1,977,000 |
| 1995年 | 1,984,390 |
| 1996年 | 1,991,000 |
| 1997年 | 1,996,000 |
| 1998年 | 2,001,000 |
| 1999年 | 2,003,000 |
| 2000年 | 2,004,817 |
| 2001年 | 2,011,000 |
| 2002年 | 2,012,000 |
| 2003年 | 2,014,000 |
| 2004年 | 2,016,000 |
| 2005年 | 2,016,631 |
| 2006年 | 2,016,000 |
| 2007年 | 2,016,000 |
| 2008年 | 2,015,000 |
| 2009年 | 2,011,000 |
| 2010年 | 2,007,683 |
| 2011年 | 2,000,000 |
| 2012年 | 1,992,000 |
| 2013年 | 1,986,000 |
| 2014年 | 1,980,000 |
| 2015年 | 1,974,255 |
| 2016年 | 1,966,000 |
| 2017年 | 1,957,000 |
| 2018年 | 1,946,000 |
| 2019年 | 1,934,000 |
栃木県の総人口推移 1975年(昭和50年)~
日本の人口(都道府県別)